|
|
|
|
Геология>>Нефтяное месторождение Жетыбай
Таблица 2.1.1.
СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕТЫБАЙ ПО ОБЪЕКТАМ
|Объек|Пробурено на|Соотношение |Плотность |Р нагнет. |Р заб. |
|т, |01,01,96 |Добыв.к |сетки, |МПа |МПа |
|Гориз| |нагнет. |Га/скв | | |
|. | | | | | |
| |скв |%% |проек|факт |проек|факт |проек|факт |проек|факт |
| | | |т | |т | |т | |т | |
|II+II|1 |0 | | | | | | | | |
|I | | | | | | | | | | |
|IV |0 |0 | | | | | | | | |
|Vаб |143 |54 |3 |3 |16 |16 |15 |10,9 |13 |13,3 |
|Vа+VI|85 |41 |3 |3,3 |16 |16 |15 |10,6 | | |
|VII |0 |0 | | | | | | | | |
|VIII |177 |57 |2,5 |2,3 |9 |9 |17 |10,1 |15 |11,4 |
|IX |111 |68 |4 |3,2 |25 |20 |17 | |15 |13,4 |
|X |106 |30 |2,9 |2,3 |9 |12 |17 |10,5 |15 |13,6 |
|XI |7 |8 | | | | | | | | |
|XII |45 |22 |2,5 |2,9 |10 |12 |15 |10,3 |15 |15 |
|XIII |0 |0 | | |7 |7 | | |15 |17-20|
| | | | | | | | | | | |
123456789101112131415161718
|
Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|