|
|
|
|
Геология>>Нефтяное месторождение Жетыбай
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВ ПО РАЗРЕЗУ И ПЛОЩАДИ
ТАБЛИЦА 1.1
|Гори|Папка|Залежь |Пласты |Коэф.расп|Коф.слиян|Глубина |
|зонт| |(резерв) | |р. |ия |зал. |
| | | | |КР (д.ед)|КС (д.ед)|Горизонта|
| | | | | | |(м) |
| | | |Количест|Индекс | | | |
| | | |во | | | | |
|I |1 |1+2 |2 |1.2 |0.92 |0.46 |1695-1780|
| |П |3 |- |3 |0,77 |0,07 | |
| | |4 |3 |4 |0,38 |0,05 | |
| | |5 | |5 |0,98 |0,10 | |
|II |А |б1+б2 |2 |а1 а2 |0,65 |0,01 |1765-1840|
| |Б | |2 | |0,93 |0,26 | |
|III |I |1+2 |2 |1,2 |0,82 |0,31 |1765-1860|
| |II |3 |1 |3 |0,93 |0,12 | |
| |III |4+5+6 |3 |4,5,6 |0,98 |0,40 | |
|IV | |1 |1 |1 |1,0 |0,31 |1825-1870|
| | |2 |1 |2 |0,90 |0,12 | |
| | | |3 |3,4,5 | | | |
|V |А |А |1 |А |0,99 |0 |1865-1955|
| |Б |б1+б2 |2 |Б1,б2 |0,96 |0,34 | |
| |В |в1+в2 |2 |В1,в2 |0,98 |0,33 | |
| | |в3 |1 |В3 |0,98 |0,05 | |
| | | |1 |В4 | | | |
|VI |А |А1+а2 |2 |А1,а2 |0,98 |0,38 |1950-2010|
| |Б |Б2 |1 |Б1 |0,97 |0,15 | |
| | |Б2+б3 |2 |Б2,б3 |0,98 |0,38 | |
|VII | |1+2+3+ |6 |1,2,3,4,|0,97 |0,35 |2000-2100|
| | |4+5+6 |1 | | |0,83 | |
| | |8+9 |2 |5,6, | |0,34 | |
| | | | |7 | | | |
|VIII|А |А1 |1 |А1 |0,98 |0,18 |2065-2170|
| | |а2+а3 |2 |А2,а3 |0,90 |0,51 | |
| | |а4 |1 |А4 |0,63 |0,06 | |
| |Б |б1 |1 |Б1 б2 б3|0,93 |0,05 | |
| | |б3+б3 |2 | |0,98 |0,49 | |
|IX |I |1+2 |2 |1.2 |0.80 |0.36 |2135-2215|
| |II |3 |1 |3 |0.58 |0.16 | |
| | |4 |1 |4 |0.58 |0.16 | |
|X | |1 |1 |1 |0,67 |0,21 |2170-2275|
| | |2+3+4 |3 |2,3,4 |0,50 |0,40 | |
| | |5 |1 |5 |0,79 |0,17 | |
| | |6 |1 |6 |0,81 |0,13 | |
| | |7 |1 |7 |0,72 |0,9 | |
| | |8 |1 |8 |0,77 |0,19 | |
| | |9 |1 |9 |0,66 |0 | |
|XI |I |1+2+3+4 |4 |1,2,3,4 |0,70 |0,40 |2240-2355|
| |II |5 |1 |5 |0,78 |0,12 | |
| | |6+7 |2 |6,7 |0,80 |- | |
| | |8+9 |2 |8,9 |0,91 |0,34 | |
|XII | |1+2 |2 |1,2 |0,95 |0,11 |2340-2425|
|XIII| |1 |1 |1 |1,0 |- |2410-2450|
123456789101112131415161718
|
Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|