|
|
|
|
Геология>>Нефтяное месторождение Жетыбай
Таблица 2.6.1.
Жетыбай, характеристика малодебитных скважин на 1 января 1995 года
| | |
|Гори|П О К А З А Т Е Л И |
|зонт| |
| |Фонд|Дейст|Фонд |Дебиты скважин, | |Накопленн|Добыча за|Доля в добыче|Накоп. |Добыча |
| |добы|в.фон|малодебитн|тонн/сутки |Обводненн|ая добыча|1994 год |нефти, % по |Доб.неф|нефти |
| |в. |д |ых скважин| |ость, % |по МДС, |по фонду |горизонту |ти по |за |
| |Сква|добыв| | | |тыс.т. |МДС, | |гориз. |1994г.п|
| |жин |ающих| | | | |тыс.тонн | |Тыс.тон|о |
| | |скваж| | | | | | |н |гориз. |
| | |ин | | | | | | | |Тыс.т. |
| | | | |начальные |текущие | | | | | | |
| | | |Скв.|% |нефть|жидко|нефть|жидко|Нач.|Тек.|нефт|жидк|нефт|жидк|С |1994г | | |
| | | | | | |сть | |сть | | |ь |ость|ь |ость|начал.| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |разраб| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |. | | | |
|Vаб |180 |97 |53 |55 |15,1 |20,8 |1,9 |14,2 |27 |87 |1764|3797|123,|397 |31 |57 |5735,4 |215,5 |
| | | | | | | | | | | |,8 |,2 |2 | | | | | |
|Vв+V|122 |76 |23 |30 |13,9 |20,5 |2,5 |7,2 |32 |65 |350,|636,|25,4|75,8|20 |14 |1781 |184,5 |
|I | | | | | | | | | | |1 |9 | | | | | | |
|VIII|222 |95 |59 |62 |8,9 |11,1 |2,4 |5,4 |20 |56 |1240|1786|59 |109,|22 |37 |5732,9 |157,6 |
| | | | | | | | | | | |,3 |,5 | |8 | | | | |
|IX |90 |33 |25 |76 |14,1 |20,7 |2,1 |8,3 |32 |75 |550,|1024|15,7|57,1|34 |28 |1597,2 |55,8 |
| | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | |
|X |182 |67 |39 |58 |12,9 |17,5 |2,5 |7,4 |26 |66 |1310|2683|33 |97,4|14 |25 |9083,9 |134,1 |
| | | | | | | | | | | |,2 |,4 | | | | | | |
|XII |81 |30 |22 |73 |30,5 |36 |2,7 |8,2 |15 |67 |2079|3446|21,7|59,9|8 |42 |25848,2|52 |
| | | | | | | | | | | |,7 |,8 | | | | | | |
|XIII|20 |7 |5 |71 |31 |36 |0,7 |5,7 |14 |88 |214,|570,|1,1 |8,9 |6 |19 |3527,1 |5,9 |
| | | | | | | | | | | |8 |9 | | | | | | |
|Всег|897 |405 |226 |56 |14,7 |19,5 |2,3 |8,6 |24 |72 |7510|1394|279,|805,|14 |35 |52805,7|305,4 |
|о | | | | | | | | | | | |5,7 |1 |9 | | | | |
123456789101112131415161718
|
Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|