|
|
|
|
Геология>>Нефтяное месторождение Жетыбай
ТАБЛИЦЫ ГОРИЗОНТОВ Таблица 1.4.
|Толщин|Наименование |III4+5|IV1. 2|Vа+Vб |Vв |VIа |VII1-5|VIII |IX |X |XI |XII |XIII|
|а | |+6 | | | | | | | | | | | |
|Общая |Средневз.знач.|19 |45 |23 |17 |13,7 |65 |55 |30 |74,7 |70 |66,7 |149,|
| |,м |29,5 |17,4 |22,2 |30,2 |16,4 |10,4 |17 |9 |5,3 |11,1 |4,8 |8 |
| |Коэффиц.вариац|12-21 |33-51 |15-34 |10,27 |8,26 |50-75 |50-65 |15-35 |66-88|50-83|56-60|3,0 |
| |ии,% | | | | | | | | | | | |142-|
| |Интервал | | | | | | | | | | | |160 |
| |изменения | | | | | | | | | | | | |
|Нефтен|Средневзв.знач|5,5 |6,1 |9,0 |7,6 |5,7 |5,1 |18,6 |7,0 |17,4 |15,3 |18,3 |6,4 |
|а- |.,м. |54 |35 |24 |25 |63,4 | | | |67,8 |51 |53,3 |52,8|
|сыщенн|Коэффиц.вариац|0,4-14|0,8-18|1,4-17|0,8-10|0,2-14| |5,2-32| |0-38 |1-24 |0-36 | |
|ая |ии,% | | | | | | | | | | | |1-22|
| |Интервал | | | | | | | | | | | | |
| |изменения | | | | | | | | | | | | |
|Газона|Средневзв.знач|8,2 | |3,4 | |3,2 | |5,3 |3,2 | |4,3 | |5,5 |
|сы- |.,м |34 | |27 | |71,5 | | | | |48 | |66,5|
|щенная|Коффиц.вариаци|0,4-18| |0,6-11| |0-12 | | | | |0,6-1| | |
| |и,% |,8 | | | | | | | | |7 | |0-16|
| |Интервал | | | | | | | | | | | | |
| |изменения | | | | | | | | | | | | |
|Эффект|Средневзв.знач|1,5 |10 |12,4 |9 |9 |30 |23 |9 |18,6 |19,8 |32,6 |102,|
|ивная |.,м |20 |3 |33,7 |32 |40,5 |24,3 |38 |27 |66,5 |45 |29,5 |1 |
| |Коффиц.вариаци|7,2-19|4,8-20|3,2-17|5-19 |2,4-14|24-50 |13-32 |1,5-17|0,44 |1,5-3|10,56|6,4 |
| |и,% | |,8 |,8 | | | | | | |0 | |90-1|
| |Интервал | | | | | | | | | | | |44 |
| |изменения | | | | | | | | | | | | |
123456789101112131415161718
|
Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|