Нефтяное месторождение Жетыбай
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Нефтяное месторождение Жетыбай Нефтяное месторождение Жетыбай

                ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТА (горизонта)
               (принятые при проектировании средние значения)
                                 Таблица 1.3

|№№  |Горизон|Проницаемость|Пористость |Начальная              |Мощность |
|    |ты     |             |Доля ед    |Доля                   |связанной|
|    |       |Мкм2         |           |единицы                |         |
|    |       |             |           |                       |Водой    |
|    |       |             |           |                       |д.ед     |
|    |       |             |           |Нефте-     |Газо-      |         |
|    |       |             |           |насыщенност|насыщенност|         |
|    |       |             |           |ь          |ь          |         |
|1   |I      |0,21         |0,21       |           |0,54       |0,46     |
|2   |II     |0,26         |0,2        |0,6        |0,53       |0,4      |
|3   |III    |0,08         |0,21       |0,6        |0,51       |0,4      |
|4   |IV     |0,08         |0,21       |0,55       |0,47       |0,45     |
|5   |Vа     |0,17         |0,18       |0,6        |0,5        |0,4      |
|6   |VБ     |0,17         |0,19       |0,61       |           |0,39     |
|7   |VВ     |0,17         |0,2        |0,57       |           |0,42     |
|8   |V1а    |0,13         |0,19       |0,53       |0,48       |0,42     |
|9   |V1б    |0,13         |0,19       |0,6        |0,5        |0,4      |
|10  |VII(1-6|0,1          |0,19       |0,57       |           |0,43     |
|    |)      |             |           |           |           |         |
|11  |VII(8-9|0,1          |0,18       |0,56       |           |0,44     |
|    |)      |             |           |           |           |         |
|12  |VIIIa  |0,1          |0,18       |0,59       |0,5        |0,4      |
|13  |VIIIb  |0,1          |0,17       |0,6        |0,5        |0,4      |
|14  |IX(1-2)|0,06         |0,17       |0,62       |0,52       |0,38     |
|15  |IX(3-4)|0,06         |0,17       |0,61       |           |0,39     |
|16  |X      |0,06         |0,17       |0,63       |           |0,37     |
|17  |XI(1-4)|0,17         |0,17       |0,6        |0,5        |0,4      |
|18  |XI(5-9)|0,17         |0,17       |0,61       |           |0,39     |
|19  |XII    |0,16         |0,17       |0,69       |           |0,31     |
|20  |XIII   |0,24         |0,17       |0,7        |0,62       |0,3      |


123456789101112131415161718




Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр