Нефтяное месторождение Жетыбай
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Нефтяное месторождение Жетыбай Нефтяное месторождение Жетыбай

                                                              Таблица   1.6.
   ЗАПАСЫ  НЕФТИ  И  РАССТВОРЕННОГО  ГАЗА ( ПО  ОБЪЕКТАМ,  МЕСТОРОЖДЕНИЮ )

|   |               |Горизонты                                                                        |Всего |
|№  |Наименование   |                                                                                 |по    |
|пп |               |                                                                                 |мест. |
|   |               |II   |III  |IV   |V    |VI   |VII   |VIII  |IX   |X    |XI    |XII  |XIII |      |
|1  |Начальные      |2888 |37328|10629|4690 |27628|5001  |51667 |17666|59641|19177 |79537|8498 |366550|
|   |балансовые     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Запасы нефти,  |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |тыс.т.         |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|2  |Начальные      |1011 |13065|3192 |1856 |9669 |1750  |18083 |706,6|2385,|6711  |35791|3824 |142774|
|   |извлекаемые    |     |     |     |     |     |      |      |     |6    |      |     |     |      |
|   |Запасы нефти,  |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |тыс.тонн       |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|3  |Добыча нефти на|65   |228  |99   |165  |142  |53    |1709  |521  |6179 |466   |22241|3236 |37834 |
|   |дату           |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Подсчета       |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |запасов        |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|4  |Остаточные     |2823 |37100|10530|4505 |27486|4948  |49958 |17145|53462|48711 |56296|5262 |328726|
|   |балансовые     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Запасы нефти на|     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |дату           |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Подсчета       |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |запасов,т.тонн |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|5  |Остаточные     |946  |12837|3093 |1671 |9527 |1697  |16374 |6545 |17677|6245  |12550|588  |104950|
|   |извлекаемые    |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Запасы нефти   |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |нефти          |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Тыс.тонн       |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|6  |Начальные      |3234 |3023 |840  |413  |2652 |550   |6200  |2190 |7336 |2838  |12090|1291 |43417 |
|   |балансовые     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Запасы газа    |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |расстворен. В  |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Нефти, млн.нм3 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|7  |Начальные      |82   |1058 |252  |169  |928  |192   |2170  |876  |2934 |993   |5440 |581  |17175 |
|   |извлекаемые    |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Запасы газа    |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |расств.в неф.  |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Млн.нм3        |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|8  |Добыча газа на |5    |144,4|23,2 |24,8 |27,0 |9,5   |272,9 |204,2|1189,|79,5  |3769,|474,4|6447,9|
|   |дату           |     |     |     |     |     |      |      |     |3    |      |7    |     |      |
|   |Подсчета       |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |запасов,       |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |Млн.нм3        |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|9  |Остаточные     |229  |2878,|816,8|394,2|2625 |540,5 |5927,1|1985,|6146,|2758,5|8320,|816,6|36969,|
|   |балансовые     |     |6    |     |     |     |      |      |8    |7    |      |3    |     |1     |
|   |запасы газа    |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |раств.в нефти  |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |На дату        |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |подсч.,млн.нм3 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|10 |Остаточные     |77   |913,6|288,8|140,2|901  |182,5 |18971,|671,8|1744,|913,5 |1670,|106,6|10727,|
|   |извлекаемые    |     |     |     |     |     |      |      |     |7    |      |3    |     |1     |
|   |Запасы газа    |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |раств.в нефти  |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |На дату        |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|   |подсчт.млн.нм3 |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |     |      |
|11 |Организация,   |ЦКЗ МНП  протокол № 16 от 15,06.83г.                                                    |
|   |утвердивщая    |                                                                                        |
|   |Запасы и дату  |                                                                                        |
|   |утверждения    |                                                                                        |


123456789101112131415161718




Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр