Нефтяное месторождение Жетыбай
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Нефтяное месторождение Жетыбай Нефтяное месторождение Жетыбай

                                                                Таблица 2.2.



            ЖЕТЫБАЙ - ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА СКВАЖИН НА 01.01.96Г.



|Характеристика |Горизонты                                              |Всег|
|фонда          |                                                       |о   |
|скважин        |                                                       |по  |
|               |                                                       |мес-|
|               |                                                       |тор.|
|               |II |III|IV |V  |Vв  |VII |VII|IX |X  |XI  |XII|XII|    |
|               |   |   |   |   |+VI |    |I  |   |   |    |   |I  |    |
|1.Фонд         |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|добывающих     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|скважин:       |2  |13 |   |149|95  |3   |245|101|285|12  |319|65 |1281|
|Пробурено      |3  |23 |11 |   |57  |8   |   |   |   |53  |   |34 |    |
|Возвращено из  |5  |36 |11 |85 |152 |11  |88 |46 |99 |65  |31 |99 |538 |
|др.г.          |   |   |   |234|    |    |333|147|384|    |350|   |1827|
|Всего          |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|В              |-  |14 |1  |139|103 |6   |163|61 |117|20  |52 |14 |687 |
|т.ч.действующие|-  |1  |-  |   |1   |-   |   |-  |   |-   |-  |-  |5   |
|               |-  |13 |1  |2  |81  |6   |1  |54 |-  |17  |29 |7  |535 |
|Из них:        |-  |-  |-  |98 |21  |-   |150|7  |103|3   |20 |7  |123 |
|фонтанные      |-  |11 |5  |39 |22  |-   |   |28 |   |16  |24 |6  |275 |
|ИГН            |-  |-  |-  |43 |-   |-   |12 |-  |14 |-   |-  |-  |1   |
|Газлифтные     |1  |7  |1  |-  |1   |1   |59 |3  |61 |2   |21 |2  |107 |
|Бездействующие |-  |-  |-  |10 |-   |-   |-  |-  |1  |-   |-  |-  |-   |
|В освоении     |1  |1  |4  |-  |14  |4   |12 |43 |43 |23  |179|77 |475 |
|после бур.     |-  |-  |-  |11 |9   |-   |-  |11 |-  |3   |   |-  |249 |
|Ликвидированные|-  |3  |-  |27 |2   |-   |31 |-  |88 |1   |66 |-  |27  |
|               |   |   |   |6  |    |    |66 |   |67 |    |6  |   |    |
|В консервации  |   |   |   |   |    |    |-  |   |9  |    |   |   |    |
|Пер.на         |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|др.гориз.      |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|Перевед.под    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|закачку        |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|Перевед.в      |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|друг.кат.      |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|               |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|2.Фонд         |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|нагнет.скв.    |-  |1  |-  |27 |21  |-   |50 |21 |55 |3   |36 |-  |211 |
|Пробурено      |-  |2  |-  |9  |3   |-   |6  |-  |15 |-   |-  |-  |35  |
|Возвращ.из.др.г|-  |-  |-  |27 |9   |-   |66 |11 |67 |3   |66 |-  |249 |
|ор.            |-  |3  |-  |63 |33  |-   |122|32 |137|6   |102|   |498 |
|Возвр.из.добыв.|   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|фонд.          |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|всего          |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|В              |-  |2  |-  |47 |30  |-   |57 |24 |49 |4   |20 |-  |233 |
|т.ч.действующие|-  |-  |-  |13 |3   |-   |39 |4  |21 |2   |7  |-  |89  |
|               |-  |-  |-  |-  |-   |-   |-  |-  |-  |-   |-  |-  |-   |
|Бездействующие |-  |-  |-  |-  |-   |-   |4  |3  |-  |-   |14 |-  |21  |
|В освоении     |-  |-  |-  |3  |-   |-   |16 |1  |45 |-   |28 |-  |93  |
|после бур.     |1  |-  |-  |-  |-   |-   |6  |-  |17 |-   |32 |-  |56  |
|Пер.из.др.гориз|-  |-  |-  |-  |-   |-   |-  |-  |-  |-   |-  |-  |-   |
|онтов          |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|Ликвидированы  |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|Пер.в          |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|др.категории   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|В консервации  |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|3.Специальные  |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|скважины       |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|Контрольные    |-  |3  |-  |4  |-   |-   |-  |-  |1  |-   |1  |-  |9   |
|4.Количество   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|проектных      |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|скважин        |   |   |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|для бурения:   |-  |216|57 |79 |92  |41  |90 |44 |178|66  |122|-  |985 |
|добывающие     |-  |   |19 |41 |28  |-   |41 |9  |   |17  |   |-  |363 |
|нагнетательные |   |108|   |   |    |    |   |   |65 |    |35 |   |    |


123456789101112131415161718




Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр