Нефтяное месторождение Жетыбай
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Нефтяное месторождение Жетыбай Нефтяное месторождение Жетыбай

                                                              Таблица   2.6.
         ДИНАМИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗРАБОРТКИ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ЖЕТЫБАЙ
|ПОКАЗАТЕЛИ                 |1984 |1985 |1986 |1987 |1988 |1989 |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |
|Добыча нефти, тыс/т        |1207 |1297 |1356 |1533 |1717 |1799 |1742 |1517,|1271,|1053,|851,4|671,5|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |5    |5    |1    |     |     |
|Нак.добычи нефти, тыс.т    |40338|41635|42990|44523|46241|48040|49781|51299|52570|53623|54475|55146|
|Коэффиц.нефтеизвлечения, % |12,1 |12,5 |12,9 |13,4 |13,9 |14,4 |14,9 |15,4 |15,8 |16,1 |16,4 |15,0 |
|Отбор от НИЗ, %            |27,8 |28,8 |30,1 |31,2 |32,4 |33,6 |34,9 |35,9 |36,8 |37,6 |37,6 |38,6 |
|Обводненность, %           |53,9 |51,9 |53,8 |55   |52,7 |58,4 |55,4 |53,5 |58,5 |60,1 |57,7 |58,2 |
|Добыча жидкости, тыс.т     |2619 |2698 |2933 |3409 |3635 |4332 |3908 |3267,|3069 |2645,|2016,|1607 |
|                           |     |     |     |     |     |     |     |7    |     |1    |9    |     |
|Нак добыча жидкости, тыс.т |60416|63114|66048|69457|73092|77424|81331|84599|87668|90313|92330|93937|
|Закачка воды, тыс/м3       |6759 |7152 |6616 |7969 |8626 |9506 |9853 |9433 |8540 |7880 |7251,|7310 |
|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |4    |     |
|Нак. Закачка воды, тыс/м3  |54402|58843|63300|71269|79895|89401|99254|10868|11722|12510|13235|13966|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |7    |7    |7    |8    |8    |
|Комп отбора .тек., %       |126  |129  |121  |188  |189  |181  |205  |232  |229  |248  |296  |375  |
|Накоп.                     |63   |66   |68   |73   |81   |83   |88   |94   |98   |102  |105  |109  |
|Коэф.исп.фонда,д.е.        |0,92 |0,86 |0,9  |0,94 |0,94 |0,94 |0,90 |0,89 |0,9  |0,86 |0,71 |0,71 |
|Коэф.экспл.скважин         |0,82 |0,9  |0,83 |0,89 |0,92 |0,93 |0,92 |0,88 |0,843|0,79 |0,85 |0,84 |
|Ввод доб.скв. шт           |5    |5    |29   |57   |90   |85   |68   |70   |53   |47   |30   |8    |
|Фонд доб.скв. шт.          |363  |578  |607  |610  |689  |747  |664+1|42+92|875  |697+2|924  |923  |
|                           |     |     |     |     |     |     |17   |к    |     |05   |     |     |
|Фонд действ.скв., шт       |335  |498  |546  |576  |648  |703  |601  |668  |789  |598  |404  |654  |
|Ввод нагнет.скв., шт       |0+15 |0+1  |12+7 |12+7 |27+9 |28+13|20+11|7+21 |7+11 |12+17|8    |3    |
|Выбытие наг.скв., шт       |5    |7    |51   |-    |5    |11   |5    |1    |1    |1    |1    |-    |
|Фонд нагнет.скв., шт       |110  |163  |175  |143  |179  |215  |235  |228+3|275  |242+6|315  |318  |
|                           |     |     |     |     |     |     |     |0к   |     |1к   |     |     |
|Действ.фонд нагн.скв., шт  |100  |88   |93   |108  |137  |178  |196  |186  |229  |180  |174  |230  |
|Ср.дебит,тыс/сутки   по    |9    |9,4  |8,5  |8,3  |8,3  |7,7  |7,4  |6,6  |5,4  |4,8  |4,3  |3    |
|нефти                      |19,5 |19,5 |18,3 |18,4 |17,6 |18,6 |16,5 |14,3 |13   |12,1 |10,3 |7,5  |
|По жидкости                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Дебит.нов.скв.,т/сут     по|19,5 |9,9  |16,3 |16,1 |15,2 |11   |7,4  |9,3  |9,3  |11,4 |11,7 |9,6  |
|нефти                      |23,9 |11,8 |23,1 |21,3 |21,3 |15,7 |9,7  |12,1 |14,4 |19,9 |15,6 |11,8 |
|По жидкости                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Приемистость, м3/сут       |164  |188  |190  |250  |225  |180  |152  |136  |118  |102,1|96,5 |98   |


123456789101112131415161718




Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр