Нефтяное месторождение Жетыбай
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Нефтяное месторождение Жетыбай Нефтяное месторождение Жетыбай

                                                               Таблица  2.3.


            ДИНАМИКА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ФОНДА  СКВАЖИН  ПО  ДЕБИТАМ


|     |       |          |           |Диапазон дебитов по нефти и жидкости, тонн/сутки                             |
|     |       |          |Средний    |                                                                             |
|Дата |Эксплуа|Действующ.|дебит      |                                                                             |
|     |т.     |          |скважин    |                                                                             |
|     |Фонд   |Фонд      |т/сутки    |                                                                             |
|     |скважин|скважин   |           |                                                                             |
|     |       |          |           |Менее 1   |1-5       |5-10      |10-20     |20-50     |50-100    |Более 100|
|     |       |          |           |н   |ж    |н   |ж   |н   |ж   |н   |ж   |н   |ж   |н   |ж   |н   |ж   |
|1,01,|-      |546       |8,5        |166 |17   |199 |183 |78  |117 |53  |63  |42  |111 |7   |49  |1   |6   |
|87   |       |          |18,3       |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1,01,|-      |576       |8,3        |116 |8    |249 |190 |95  |123 |58  |105 |46  |100 |9   |37  |3   |13  |
|88   |       |          |18,8       |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1,01,|-      |648       |7,9        |154 |7    |283 |199 |89  |112 |68  |141 |44  |133 |14  |46  |1   |10  |
|89   |       |          |18,7       |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1,01,|747    |703       |7,7        |155 |     |326 |236 |90  |154 |66  |113 |50  |134 |15  |62  |1   |4   |
|90   |       |          |17,6       |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1,01,|664+116|601+116к  |7,5        |93  |2    |282 |208 |112 |129 |63  |113 |42  |104 |8   |40  |1   |15  |
|91   |к      |          |16,2       |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1,01,|742+92к|668+92к   |6,1        |175 |48   |301 |240 |100 |137 |51  |109 |32  |107 |9   |24  |-   |3   |
|92   |       |          |13,4       |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1,01,|875    |789       |5          |181 |10   |419 |343 |101 |173 |59  |122 |25  |110 |4   |30  |-   |1   |
|93   |       |          |12,7       |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1,01,|697+205|598+205к  |4,2        |226 |54   |263 |310 |95  |104 |34  |77  |14  |74  |1   |12  |-   |2   |
|94   |к      |          |10,8       |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1,01,|924    |404       |4,6    11,0|68  |8    |207 |198 |118 |109 |34  |70  |3   |46  |1   |10  |-   |-   |
|95   |       |          |           |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1,01,|928    |654       |3,0        |206 |36   |403 |445 |46  |105 |37  |57  |6   |37  |2   |8   |-   |2   |
|96   |       |          |7,5        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


123456789101112131415161718




Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр