Нефтяное месторождение Жетыбай
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Нефтяное месторождение Жетыбай Нефтяное месторождение Жетыбай




                                                               Таблица 1.10.



             ЭФФЕКТИВНЫЕ  ОБЪЕМЫ  ЗАКАЧКИ  ВОДЫ  ПО  ГОРИЗОНТАМ



|Горизонт |Р(t)Ро   |Q ж      |V зак.   |Vэф.     |Vнот.    |Кп       |
|         |Д.ед.    |Млн.м3   |Млн.м3   |Млн.м3   |Млн.м3   |%%       |
|С  начала  разработки                                                     |
|V        |1,04     |13,81    |21,427   |14,362   |7,065    |33       |
|Vв+VI    |1,0      |4,175    |7,436    |4,175    |3,261    |44       |
|VIII     |0,981    |12,07    |26,668   |11,84    |14,828   |56       |
|IX       |0,95     |3,865    |4,801    |3,672    |1,129    |24       |
|X        |0,913    |19,89    |29,303   |18,16    |11,143   |38       |
|XII 1сп  |0,954    |56,684   |48,794   |54,077   |-5,283   |-11      |
|2 сп     |         |         |28,3     |20,5     |42       |         |
|За  1995  год                                                             |
|V        |0,985    |0,628    |2,132    |0,619    |1,513    |71       |
|Vв+VI    |1,0      |0,397    |1,113    |0,397    |0,716    |64       |
|VIII     |1,03     |0,306    |1,156    |0,315    |1,241    |79       |
|IX       |1,025    |0,123    |0,604    |0,126    |0,478    |79       |
|X        |0,975    |0,271    |1,276    |0,263    |1,013    |79       |
|XII      |1,008    |0,129    |0,489    |0,13     |0,359    |73       |


123456789101112131415161718




Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр