Нефтяное месторождение Жетыбай
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Нефтяное месторождение Жетыбай Нефтяное месторождение Жетыбай

                                                                Таблица 2.6.
         ДИНАМИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗРАБОТКИ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ЖЕТЫБАЙ.
|ПОКАЗАТЕЛИ                 |1971 |1972 |1973 |1974 |1975 |1976 |1977 |1978 |1979 |1980 |1981 |1982 |1983|
|Добыча нефти, тыс/т        |2890 |3843 |3863 |3578 |3444 |3434 |3091 |2758,|2263,|2239,|1989,|2612,|1307|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |8    |4    |5    |8    |5    |    |
|Нак.добычи нефти, тыс.т    |5712 |9555 |13418|16985|20483|28869|26960|29719|31982|34221|36211|37824|3918|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |0   |
|Коэффиц.нефтеизвлечения, % |1,7  |2,9  |4,0  |5,1  |6,1  |7,3  |8,1  |8,9  |9,6  |10,3 |10,9 |11,36|11,7|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |5    |    |
|Отбор от НИЗ, %            |4,0  |6,7  |9,4  |12,0 |14,4 |16,8 |19,0 |20,9 |22,5 |24,1 |25,5 |26,6 |27,6|
|Обводненность, %           |9,6  |10,2 |19   |25,3 |24,8 |32,1 |37,9 |42,9 |41,5 |45,3 |51,9 |83,3 |54  |
|Добыча жидкости, тыс.т     |3154 |4281 |4769 |4787 |4582 |5052 |1980 |4831,|3869 |4090,|4136,|3455,|2839|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |6    |     |9    |1    |3    |    |
|Нак добыча жидкости, тыс.т |6126 |10407|15176|19963|24545|29597|34576|39408|43277|47368|51504|54959|5779|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |8   |
|Закачка воды, тыс/м3       |-    |-    |1625 |6131 |10287|12060|11309|11364|9880,|7291,|7493,|8033,|7220|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |1    |6    |6    |6    |    |
|Нак. Закачка воды, тыс/м3  |-    |-    |1625 |7756 |18042|30102|41411|52776|62656|69947|77441|85474|5022|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |5   |
|Комп отбора .тек., %       |-    |-    |22,9 |85,7 |151,3|166,2|162,6|172,5|187  |133,4|140,2|181,8|199,|
|Накоп.                     |-    |-    |7    |25   |     |     |     |     |98   |     |     |     |9   |
|                           |     |     |     |     |47   |67   |79   |90   |     |101  |103  |108  |112 |
|Коэф.исп.фонда,д.е.        |0,91 |0,92 |0,93 |0,93 |0,96 |0,94 |0,95 |0,96 |0,89 |0,95 |0,97 |0,98 |0,96|
|Коэф.экспл.скважин         |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |-   |
|Ввод доб.скв. шт           |49   |49   |61   |59   |71   |75   |79   |56   |61   |35   |24   |11   |4   |
|Фонд доб.скв. шт.          |122  |162  |210  |224  |272  |355  |427  |467  |519  |554  |577  |593  |583 |
|Фонд действ.скв., шт       |111  |149  |196  |208  |262  |332  |405  |447  |464  |524  |557  |580  |558 |
|Ввод нагнет.скв., шт       |-    |16   |21   |21   |25   |17   |8    |29   |15   |19   |21   |13   |24  |
|Выбытие наг.скв., шт       |-    |2    |3    |-    |-    |1    |5    |10   |10   |7    |7    |7    |25  |
|Фонд нагнет.скв., шт       |-    |16   |35   |53   |78   |95   |102  |126  |131  |140  |154  |160  |177 |
|Действ.фонд нагн.скв., шт  |-    |-    |16   |36   |57   |79   |84   |87   |94   |106  |109  |110  |115 |
|Ср.дебит,тыс/сутки   по    |107,7|97,7 |70,6 |53,6 |43,4 |34,2 |28,5 |20,5 |16,2 |14   |10,9 |6,4  |6,6 |
|нефти                      |     |109  |87,1 |71,7 |57,8 |50,3 |45,9 |35,9 |27,7 |25,6 |22,6 |18,1 |16,5|
|По жидкости                |117,5|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|Дебит.нов.скв.,т/сут     по|-    |-    |-    |-    |-    |31,6 |21,1 |15,4 |17,5 |15,2 |10   |10,7 |8,7 |
|нефти                      |-    |-    |-    |-    |-    |43,8 |29,3 |18,8 |20,8 |25,6 |26,5 |14,1 |16,4|
|По жидкости                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|Приемистость, м3/сут       |-    |-    |840,2|790,3|687,9|509,7|436,2|404,7|386,7|252,5|262,1|244,9|220,|
|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |7   |


123456789101112131415161718




Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр