|
|
|
|
Геология>>Нефтяное месторождение Жетыбай
Таблица 1.7.
ЗАПАСЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО ОБЪЕКТАМ
|Залежь |Начальные балансовые |Добыча газа на дату |Остаточные балансовые |Организация, |
|(горизонт) |запасы газа, млн.м3 |подсчета |Залежи газа на дату |утвердившая, |
| | |зап.в.млн.м3. |под- |запасы, дата |
| | | |Счета, млн.м3 | |
|I |11789 |8687 |3102 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |ЦКЗ |
| | | | |МНП |
| | | | |Протокол |
| | | | |№ 10 |
| | | | |от 15.03.83г. |
|IIа,б |3351 |- |3351 | |
|III |8864 |141 |8723 | |
|Vа,б |905 |- |905 | |
|VIа,б |1244 |- |1244 | |
|VIIIа,б |1821 |- |1821 | |
|IХа |1220 |- |1220 | |
|XIа,г |1506 |- |1506 | |
|XIII |1241 |- |1241 | |
|Всего |31941 |8828 |23113 | |
123456789101112131415161718
|
Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|