|
|
|
|
Геология>>Нефтяное месторождение Жетыбай
Таблица 1.5.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИК
НЕОДНОРОДНОСТИ ПЛАСТА (ГОРИЗОНТА)
| |Кол.скважин, |Коэффиц.песчанитостиКП|Коэффиц.расчленен-ти|
|Горизонт |исп. | | |
| |для | | |
| |определения | | |
| | |Ср.значени|Коэф.вар. |Ср.значен.|Коэф.вар.|
| | |е | | | |
|III4+5+6 |137 |0.73 |32 |2.0 |30 |
|IV |155 |0.38 |36 |4.5 |26 |
|Vа |155 |0.54 |34 |1.0 | |
|Vб |155 |0.48 |15 |2.0 |39 |
|Vв |155 |0.48 |23 |4.0 |24 |
|VIа |154 |0.55 |33 |1.9 |43 |
|VII |151 |0.58 |24 |5.0 |38 |
|VIIIа |160 |0.40 |33 |3.1 |57 |
|VIIIб |160 |0.43 |32 |4.3 |39 |
|IX |158 |0.27 |54 |2.9 |44 |
|X |157 |0.29 |65 |6.1 |33 |
|XI |156 |0.24 |38 |6.0 |30 |
|XII |160 |0.52 |29 |3.7 |42 |
|XIII |150 |0.82 |30 |1.0 | |
123456789101112131415161718
|
Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|