|
|
|
|
Геология>>Нефтяное месторождение Жетыбай
Таблица 5.1.
|Причина ликвидации |Кол-во скважин, в том числе |
| |Всего |Добыв. |Нагнет. |
|Геологические |8 |7 |1 |
|Авария при бурении |4 |4 |- |
|Авария с подз. Оборудов.скважин |93 |63 |27 |
|Коррозия |77 |19 |56 |
|Нерентабельность эукспл. |12 |8 |4 |
|Отсутствие необх.исп. |6 |4 |2 |
|Итого |200 |107 |93 |
123456789101112131415161718
|
Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|