|
|
|
|
Геология>>Нефтяное месторождение Жетыбай
Таблица 5.0.
ЖЕТЫБАЙ. ГАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ ПО ГОРИЗОНТАМ.
|ГОРИЗОНТ |ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ,М3/Т |ГАЗОВЫЙ ФАКТОР,М3/Т |
|III |88 |80 |
|IV |69,9 |63 |
|V |69,9 |63 |
|VI |81 |72 |
|VII |102,6 |94 |
|VIII |102,6 |94 |
|IX |99,2 |90 |
|X |107 |94 |
|XI |138 |124 |
|XII |134,6 |120 |
|XIII |138 |125 |
|СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ ПО ДОБЫЧЕ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ |81,8 |
123456789101112131415161718
|
Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|