|
|
|
|
Геология>>Нефтяное месторождение Жетыбай
Таблица 1.9.
ДИНАМИКА ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ ПО ГОРИЗОНТАМ
|Годы |V |VIII |IX |X |XII |XIII |
|1970 | |21,5 | |23,0 |24,3 |24,9 |
|1971 | | | | |23,7 | |
|1972 | | | | |22,6 | |
|1973 | | | | |20,8 | |
|1974 | | | | |21,7 | |
|1975 | | | |19,4 |22,4 | |
|1976 | | | |20,3 |22,9 | |
|1977 | | | |20,5 |23,1 | |
|1978 | |19,3 | |20,9 |23,1 |22,9 |
|1979 | |19,7 | |20,9 |22,7 |22,8 |
|1980 | |19,5 | |20,9 |22,9 | |
|1981 | |19,8 | |20,9 |22,9 | |
|1982 | |20,1 | |20,9 |22,8 |22,9 |
|1983 | |20,2 | |20,8 |22,9 |22,9 |
|1984 |16,5 |20,4 | |20,7 |22,9 |22,9 |
|1985 |16,7 |20,6 | |20,6 |22,9 |23,0 |
|1986 |17,1 |20,7 | |20,6 |22,8 |23,2 |
|1987 |17,4 |20,8 | |20,6 |23,0 |23,8 |
|1988 |17,5 |20,8 | |20,7 |23,0 |24,6 |
|1989 |18,1 |20,8 | |20,8 |23,3 |24,0 |
|1990 |19,9 |21,5 | |21,1 |23,4 |24,2 |
|1991 |20,8 |21,1 |20,9 |21,2 |23,3 |23,6 |
|1992 |20,4 |21,1 |20,8 |21,0 |22,9 |23,9 |
|1993 |20,2 |20,7 |20,7 |20,9 |22,6 |23,9 |
|1994 |20,2 |20,1 |20,4 |21,6 |22,7 |23,8 |
|1995 |19,9 |20,7 |20,9 |21,0 |22,9 |23,9 |
123456789101112131415161718
|
Для добавления страницы "Нефтяное месторождение Жетыбай" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|