|
|
|
|
Геология>>Геология
Таблиця. Петрохімічні характеристики (по А.Н. Заварицькому)
ультраосновних і основних пород Капітанівського та ін. масивів.
|№ |Масив, порода |[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|[pic]|
|І. |Капітанівський | | | | | | | | | | | | | |
| |дуніти та анодунітові|0.36 |0.75 |64.55|34.3 | |9.84 |89.44|0.72 |68.71|6.63 |0.09 |32.78|0.48 |
| |серпентиніти | | | | | | | | | | | | | |
| |аподунітові | | | | | | | | | | | | | |
| |серпентиніти | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |пироксеніти | | | | | | | | | | | | | |
| |піроксенити | | | | | | | | | | | | | |
| |габро-норити, норити,| | | | | | | | | | | | | |
| |габро-амфіболіти | | | | | | | | | | | | | |
| |габро-норити, норити | | | | | | | | | | | | | |
|ІІ. |Деринюхінський | | | | | | | | | | | | | |
|8. |дуніти та анодунітові| | | | | | | | | | | | | |
| |серпентиніти | | | | | | | | | | | | | |
|9. |перидотитові і | | | | | | | | | | | | | |
| |апоперидотитові | | | | | | | | | | | | | |
| |серпентиніти | | | | | | | | | | | | | |
|10. |піроксенити | | | | | | | | | | | | | |
|11. | | | | | | | | | | | | | | |
12345678910111213
Для добавления страницы "Геология" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|
|
|
|
|