|
|
|
|
Геология>>Смета на геологические работы
Основные расходы
на расчетную (физическую) единицу работ
Вспомогательные работы
по СНОР-93, выпуск№ 5
СМ5
Поправочные коэффициенты:
К затратам на оплату труда:
районный = 1,2
К материальным затратам: ТЗР=1,092
К амортизации: ТЗР=1,062
| |Промывка скважин |Тампонирование |Крепление скважин |
| | |скважин |обсадными трубами |
| | | | |
|Показатели | | | |
|норм | | | |
| |Норма |С учетом|Норма |С учетом|Норма |С учетом |
| |СНОР93 |коэффици|СНОР93 |коэффици|СНОР93 |коэффициен|
| |Руб./ст.см|ента |Руб./ст.см|ента |Руб./ст.|та |
| | | | | |см | |
| | | | | | | |
|Затраты на |2120 |2544 |2120 |2544 |2120 |2544 |
|оплату труда | | | | | | |
|Отчисления на|835 |1002 |835 |1002 |835 |1002 |
|соц. нужды | | | | | | |
|Материальные |5421 | |5421 | |5421 | |
|затраты | |2959,86 | |2959,86 | |2959,86 |
|амортизация |1762 | |1762 | |1762 | |
| | |1871,24 | |1871,24 | |1871,24 |
|Итого | | | | | | |
|основных |10138 |8377,1 |10138 |8377,1 |10138 |8377,1 |
|расходов | | | | | | |
|Итого на весь| |7120,535| |490060,3| |28398,369 |
|объем | | | |5 | | |
12345678910111213141516171819202122232425262728
Для добавления страницы "Смета на геологические работы" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|
|
|
|
|