|
|
|
|
Геология>>Смета на геологические работы
РАСЧЕТ
ОСНОВНЫХ РАСХОДОВНА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СМ6
Продолжительность работы 1 месяц
Поправочные коэффициенты:
К затратам на оплату труда:
Районный = 1,2
К материальным затратам: ТЗР=1,092
| | |
| |Основные расходы, |
| |Руб. |
|Статьи расхода | |
| | | |
| |Расчетной |Объем работ с |
| |единицы |учетом |
| | |поправочных |
| | |коэффициентов. |
|1. основная заработная плата: |66400 |79680 |
| Начальник партии |19300 | |
| Главный инженер |17500 | |
| Главный геолог |17500 | |
| Техник-технолог |10700 | |
| Экономист |12100 | |
|2. Дополнительная заработная плата | |6294,72 |
|(7,9%) | | |
|3. Отчисления на социальные нужды | |30676,8 |
|(38,5%) | | |
|4. Материалы |4860,48 |5832,576 |
|5. Услуги | |17497,728 |
|6. Итого основных расходов | |139981,824 |
12345678910111213141516171819202122232425262728
Для добавления страницы "Смета на геологические работы" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|
|
|
|
|