|
|
|
|
Геология>>Смета на геологические работы
Основные расходы
на расчетную (физическую) единицу работ
колонковое бурение
по СНОР-93, выпуск№ 5
СМ5
Поправочные коэффициенты:
К затратам на оплату труда:
районный = 1,2
К материальным затратам: ТЗР=1,092
К амортизации: ТЗР=1,062
| |Колонковое бурение |Колонковое |Колонковое |
| |табл.№8 Руб./ст.см |бурение |бурение |
|Показатели норм | |табл.№8 |табл.№8 |
| | |Руб./ст.см |Руб./ст.см |
| |Норма |Норма СНОР93 |Норма | | | |
| |СНОР93 | |СНОР93 | | | |
| | | | | | | |
|Затраты на оплату|2120 |2120 |2120 | | | |
|труда | | | | | | |
|Отчисления на |835 |835 |835 | | | |
|соц. нужды | | | | | | |
|Материальные |5421 |5421 |5421 | | | |
|затраты | | | | | | |
|амортизация |1762 |1762 |1762 | | | |
|Итого основных | | | | | | |
|расходов |10138 |10138 |10138 | | | |
|Итого на весь | | | | | | |
|объем | | | | | | |
12345678910111213141516171819202122232425262728
Для добавления страницы "Смета на геологические работы" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|
|
|
|
|