|
|
|
|
Геология>>Смета на геологические работы
РАСЧЕТ
Камеральные работы
СМ6
Продолжительность работы 2 месяц
Поправочные коэффициенты:
К затратам на оплату труда:
Районный = 1,2
К материальным затратам: ТЗР=1,092
| | |
| |Основные расходы, |
| |Руб. |
| | |
|Статьи расхода | |
| | | |
| |Расчетной |Объем работ с |
| |единицы |учетом |
| | |поправочных |
| | |коэффициентов. |
|1. основная заработная плата: |126500 |151800 |
| Начальник партии |19300 | |
| Главный инженер |17500 | |
| Главный геолог |17500 | |
| Начальник участка |13700 | |
| Маркшейдер |13700 | |
| Картограф |13700 | |
| Техник всех специальностей I |9500 | |
| |9500 | |
|II | | |
|2. Дополнительная заработная плата | |11992,2 |
|(7,9%) | | |
|3. Отчисления на социальные нужды | |58443 |
|(38,5%) | | |
|4. Материалы |9259,8 |11530,6 |
|5. Услуги | |36321,44 |
|6. Итого основных расходов | |270087,24 |
12345678910111213141516171819202122232425262728
Для добавления страницы "Смета на геологические работы" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|
|
|
|
|