|
|
|
|
Геология>>Смета на геологические работы
Основные расходы
на расчетную (физическую) единицу работ
лабораторные исследования
по СНОР-93, выпуск№ 7
СМ5
Поправочные коэффициенты:
К затратам на оплату труда:
районный = 1,2
К материальным затратам: ТЗР=1,092
К амортизации: ТЗР=1,062
| | | |
| |Спектральный анализ |Пробирный анализ |
| |табл.№1 |Табл.№1 |
|Показатели норм |Руб/бр.мес |Руб/бр.мес |
| |Норма |С учетом |Норма |С учетом |
| |СНОР93 |коэффициента |СНОР93 |коэффициента |
| |13396 |16075,2 |13140 |15768 |
|Затраты на оплату | | | | |
|труда | | | | |
|Отчисления на соц. |5224 |6268,8 |5124 |6148,8 |
|нужды | | | | |
|Материальные затраты|20628 | |83456 |91133,95 |
| | |22525,77 | | |
|амортизация |8631 | 9166,12 |2170 |2304,54 |
|Итого основных |47878 |54035,89 |103890 |115355,29 |
|расходов | | | | |
|Итого на весь объем | |145896,9 | |1522690 |
12345678910111213141516171819202122232425262728
Для добавления страницы "Смета на геологические работы" в избранное нажмине Ctrl+D |
|
|
|
|
|
|