Курсовой по бурению
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Курсовой по бурению Курсовой по бурению

|Гдубина |Геолог.    |Краткая      |Кате-г|Схема      |Схема    |Зона     |
|        |колонка    |Хар-ка пород |ории  |Конструкции|крепления|Тампо-нир|
|        |           |             |      |           |         |ования   |
|        |           |             |      |Скважины   |         |         |
|1       |2          |3            |4     |5          |6        |+        |
|        |           |суглинки,    |      |           |    89   |         |
|        |           |пемки.       |      |93         |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |Аргилиты,алев|      |           |         |         |
|        |           |ролиты,      |      |76         |         |         |
|20      |           |гравийники,  |      |           |73       |         |
|        |           |пески.       |      |           |         |         |
|        |           |Коры         |      |           |         |         |
|        |           |выветривания,|      |           |         |         |
|        |           |выветрелые   |      |           |         |         |
|40      |           |сланцы       |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |Гравийники,  |      |           |         |         |
|        |           |песчанники,  |      |           |         |         |
|        |           |глины с      |      |           |         |         |
|60      |           |галькой и    |      |           |         |         |
|        |           |гравием      |      |59         |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |Сланцы-хлорит|      |           |         |         |
|        |           |-серицытовые |      |           |         |         |
|80      |           |,хлорит-сериц|      |           |         |         |
|        |           |ит-кварцевые,|      |           |         |         |
|        |           |кварцево-поле|      |           |         |         |
|        |           |вошпат-серици|      |           |         |         |
|        |           |товые        |      |           |         |         |
|100     |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|120     |           |Сланцы-кварци|      |           |         |         |
|        |           |т-           |      |           |         |         |
|        |           |хлорит-серицы|      |           |         |         |
|        |           |товые,       |      |           |         |         |
|        |           |серицит-кварц|      |           |         |         |
|140     |           |.-полевошпато|      |           |         |         |
|        |           |вые          |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|160     |           |Кварцево-жиль|      |           |         |         |
|        |           |ные          |      |           |         |         |
|        |           |образования и|      |           |         |         |
|        |           |березиты     |      |           |         |         |
|180     |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |Известнеки   |      |           |         |         |
|        |           |серые        |      |           |         |         |
|        |           |песчанистые  |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|        |           |             |      |           |         |         |
|1       |2          |3            |4     |5          |6         |7        |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |Сланцы-хлорит|      |           |          |         |
|        |           |-биотит-эпидо|      |           |          |         |
|        |           |т-амфиболовы |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|200     |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |Сланцы-хлорит|      |           |          |         |
|        |           |-амфибол-циоз|      |           |          |         |
|220     |           |итовые.      |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|240     |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |59         |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|260     |           |Кварцево-жиль|      |           |          |         |
|        |           |ные          |      |           |          |         |
|        |           |образования  |      |           |          |         |
|        |           |«листвениты  |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|280     |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |метадациты   |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|300     |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |
|        |           |             |      |           |          |         |


12

Для добавления страницы "Курсовой по бурению" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр