Индивидуально-расчетное задание
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Теплотехника>>

Индивидуально-расчетное задание Индивидуально-расчетное задание

Список устройств – потребителей электрической и тепловой энергии в
квартире:

|№  |Устройство потребитель  |Мощность, Вт|Вид потребляемой     |
|   |энергии                 |            |энергии              |
|1  |Освещение(общ)          |700         |Электрическая        |
|2  |Телевизор               |60          |Электрическая        |
|3  |Видеомагнитофон         |20          |Электрическая        |
|4  |Утюг                    |1000        |Электрическая        |
|5  |Пылесос                 |1500        |Электрическая        |
|6  |Холодильник             |1400        |Электрическая        |
|7  |Печь СВЧ                |1000        |Электрическая        |
|8  |Стиральная машина       |1700        |Электрическая        |
|9  |Отопление               |0,04221 кал |Тепловая             |
|10 |Подогрев воды на 1 м2 S |0,02721 кал |Тепловая             |


Количество членов семьи – 5 человек

Месторасположение дома – город

1. Среднее количество потребляемой электрической тепловой энергии и газа
|   |               |           |Потребляемое   |Потребляемое    |
|№  |Вид энергии или|Единица    |количество на  |количество на   |
|   |топлива        |измерения  |всю семью      |одного члена    |
|   |               |           |               |семьи           |
|   |               |           |Январь|Июнь   |Январь|Июнь    |
|1  |Тепловая       |Гкал       |3,2   |0,65   |0,64  |0,13    |
|   |энергия        |           |      |       |      |        |
|2  |Электрическая  |КВт/ч      |131   |120    |26,2  |24      |
|   |энергия        |           |      |       |      |        |
|3  |Газ            |м3         |20    |18     |4     |3,6     |



2. Расчет затрат семьи и государства с учетом существующих тарифов и
   государственных дотаций на электрическую тепловую энергию и газ за месяц
   и в определенные периоды года.
|  |Вид     |Тариф, руб   |Потребляемое |Сума затрат  |Сумма затрат  |
|№ |энергии |             |количество   |для семьи,   |для           |
|  |или     |             |             |руб          |государства   |
|  |топлива |             |             |             |              |
|  |        |Январь|Июнь |Январь|Июнь |Январь|Июнь |Январь|Июнь  |
|1 |Тепловая|      |3672,|3,02  |0,65 |7468,8|2387,|15087 |4822  |
|  |энергия |2473,1|5    |      |     |      |1    |      |      |
|2 |Электрич|      |     |      |     |      |     |      |      |
|  |еская   |14,5  |17,5 |131   |120  |1899,5|2100 |930,8 |1030  |
|  |энергия |      |     |      |     |      |     |      |      |
|3 |Газ     |154,4 |180,9|20    |18   |3088  |3256,|3434,5|4827  |
|  |        |      |     |      |     |      |2    |      |      |


Перечень мероприятий по экономии тепловой, электрической энергии в
квартире:
Способ |Мероприятие |Результат | |
|                 |Утеплить дверные и     |Потери тепла снижаются  |
|Снижение тепловых|оконные проемы толстой |на 20-25%               |
|потерь через     |бумагой, липкой лентой,|                        |
|оконные и дверные|желательно установка   |                        |
|проемы           |стеклопакетов,         |                        |
|                 |застеклить балкон      |                        |
|                 |Соблюдать дисциплину   |Экономия электроэнергии |
|                 |отключения             |на 15-35%               |
|                 |осветительных приборов,|                        |
|                 |применять их           |                        |
|Снижение         |рациональное размещение|                        |
|потребления      |и сочетание,           |                        |
|электроэнергии   |рациональное           |                        |
|                 |пользование бытовыми   |                        |
|                 |электроприборами;      |35-40%                  |
|                 |использование          |                        |
|                 |современных бытовых    |                        |
|                 |приборов, ламп         |                        |
|                 |освещения              |                        |
|                 |Устранить течи в кранах|                        |
|Уменьшение       |и трубах, использовать |Экономия электроэнергии |
|расхода воды     |рациональный напор     |и тепла воды            |
|                 |струи, кипятить воды не|                        |
|                 |более, чем нужно       |                        |
|Учет и           |Установить счетчики    |Экономия электроэнергии |
|регулирование    |тепла, газа, воды,     |30-50%                  |
|расхода энергии  |терморегуляторы        |                        |


Вывод:
    Т.о. очевидно наличие значительного потенциала энергосбережения на
бытовом уровне, прежде всего по тепловой энергии и необходимость его
активной реализации как с целью экономии ТЭР, так и для повышения качества
жизни.
    В современном мире оценка качества жизни все больше смещается от
материало- и энергоемких бытовых приборов и устройств к энергосберегающим
приборам и устройствам.
    В значительной мере существующий потенциал энергосбережения в жилищно-
бытовом секторе может быть реализован за короткое время самими жильцами с
помощью простых недорогих и эффективных способов представленных выше.
   Добиться значительной экономии электроэнергии в разумном сочетании
общего и локального освещения на рабочем месте: в гостинной для просмотра
телевизионных программ, у зеркала в прихожей и т.п. Хорошо предусмотреть
возможность включения части ламп в светильник, автоматического отключения
при выходе из комнаты. Использовать современные энергосберегающие лампы
освещения. Не имея счетчика нельзя судить, на сколько эффективны
мероприятия по снижению энергопотребления. Сам по себе счетчик не снижает
потребление энергии, но он создает стимул к ее сбережению. За счет
установки счетчика, а также правильных расчетов оплата за тепловую энергию
снижается на 20-30%.

Для добавления страницы "Индивидуально-расчетное задание" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр